無(wu)錫市濱(bin)湖區(qu)胡埭(dai)鎮劉闾路(lu)北8号(hao)
no. 8, liu lu road, huduo town, binhu district, wuxi city全(quan)國(guo)服務(wu)熱線
機(ji)床(chuang)結構(gou)特(te)點及性能(neng) |
主要(yao)特點:
4、機(ji)床所(suo)有移(yi)動導軌采用高精度(du)滾動(dong)直線導軌、滑動性好,進給往複(fu)絲杠采用高精度滾(gun)珠絲杠。
技術參(can)數 |
|
機床型号 | mk2110 | |||
磨(mo)削孔(kong)徑(mm) | ф5-100 | |||
大(da)磨削(xue)深度(du)(mm) | 150 | |||
工(gong)件旋徑(mm) | 罩内 | ф260 | ||
罩外(wai) | ф4 | |||
床頭(tou)大回(hui)轉(zhuan)角度(°) | 20° | |||
工(gong)件轉(zhuan)速(r/min) | 0-800無(wu)級變(bian)速 | |||
砂輪轉(zhuan)速(r/min) | 0-42000(無級變速) | |||
x軸伺服(fu)電機(ji)功率( kw ) | 1 | |||
x軸分辨率( mm ) | 0.001 | |||
x軸大(da)行程( mm ) | 150 | |||
z軸伺(si)服(fu)電機功率( kw ) | 2 | |||
z軸分(fen)辨率( mm ) | 0.001 | |||
z軸(zhou)大行程(cheng)( mm ) | 500 | |||
工件電機功(gong)率(lü)(kw) | 0.45/0.75 | |||
砂(sha)輪電(dian)機功率(kw) | 7月9日 | |||
機(ji)床總功率(lü)(kw) | 12.75 | |||
機床(chuang)外形尺寸(cun)(mm) | 2363×1860×2000 | |||
機床重量(kg) | 2500 | |||
工作精度(du)(按标準試件) | 内(nei)孔(kong)圓度(μm) | 2 | ||
内孔圓柱度(du)(μm) | 3 | |||
内(nei)孔表面粗糙(cao)度(μm) | ra0.4 |
聯系人:張經(jing)理
錢(qian)經理(li)
電話(hua): 510-
郵箱:
地址(zhi):無錫市濱湖區(qu)胡埭(dai)鎮劉闾(lü)路(lu)北8号(hao)
copyright 2019 無錫(xi)巨(ju)勇機械有限公司(si) all reserved 京icp證(zheng)000000号